| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
Brand Name : LIYI
Model Number : LY-280
Certification : CE ISO
Place of Origin : Guangdong, China (Mainland)
MOQ : 1 Set
Price : US $4,000-10,000 / Set
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300 Sets/Month
Packaging Details : Standard Wooden Case
 
 
Description: simulating different environment condition. testing material performance, such as resist heat, resist dry,resist humidity and resist cold., defining performance of material.
 
Price: US $4,000-10,000 / Set
 
Design Standard: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
| Model | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Size W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Size W×H×D(cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume(L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp&Humi Control Range | Temp. Range: A: -20°C~150°C humidity range: 20%~98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp&Humi Fluctuation | ±0.5°C;±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp&Hum Departure | ±0.5°C-±2°C;±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller Resolution | ±0.3°C;±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller Brand | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Inwall | SUS 304# steel plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing | SUS 304# steel plate surface fog processed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Insulator | resistance to high temperature, high chlorine acid b vinegar foam insulation materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aie Circulation Way | centrifugal fan-broadband type force air circulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigeration Way | cascade type multiple refrigeration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerater | fully enclosed piston compressor Taikang France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerants | R4O4Aor American dupont environmental protection cold media(R23+R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensing Way | Air-cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heater | nickel chrome heating wire heater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidifier | semi-closed steam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Supply Way | automatic cycle water supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 1phase 220V or 3phase 380V AC±10% 50/60Hz | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
| CE Temperature Humidity Test Chamber / Equipment Simulate Different Environment Condition Images | 
 Steel Temperature Humidity Chamber promotion stability temp humidity chamber for
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Steel Temperature Humidity Chamber promotion stability temp humidity chamber for
                                                    
                        
                     Environmental Chamber Humidity For Laboratory And Industrial Workshops
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Environmental Chamber Humidity For Laboratory And Industrial Workshops
                                                    
                        
                     #SUS 304 Stainless Steel Temperature Humidity Test Chamber 800L Volume
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            #SUS 304 Stainless Steel Temperature Humidity Test Chamber 800L Volume
                                                    
                        
                     High Precision Microcomputer Touch Temperature And Humidity Test Chamber
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Precision Microcomputer Touch Temperature And Humidity Test Chamber
                                                    
                        
                     Programmable Simulation Temperature Humidity Test Chamber Artificial Climate
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Programmable Simulation Temperature Humidity Test Chamber Artificial Climate
                                                    
                        
                     High And Low Temperature Humidity Environmental Test Chamber Precisely And
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High And Low Temperature Humidity Environmental Test Chamber Precisely And
                                                    
                        
                     LCD Constant Temperature Humidity Test Chamber / Environmental Testing Equipment
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            LCD Constant Temperature Humidity Test Chamber / Environmental Testing Equipment
                                                    
                        
                     150L Steel Programmable Environmental Conditions Climatic Test Chamber
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            150L Steel Programmable Environmental Conditions Climatic Test Chamber
                                                    
                        
                     -70~150 Degree 20%~98% Temperature Humidity Test Chamber Air Cooling Climate
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            -70~150 Degree 20%~98% Temperature Humidity Test Chamber Air Cooling Climate
                                                    
                        
                     Desktop Constant Temperature And Humidity Testing Chamber 304 Stainless Steel
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Desktop Constant Temperature And Humidity Testing Chamber 304 Stainless Steel